
| APPLICATION | For telephone cables intended for connecting apparatus working on DC or voice frequency AC signals. |
|---|---|
| CONSTRUCTION - CONDUCTOR | Plain annealed copper wire |
| INSULATION | Polyethylene (PE) |
| SHEATH | Black Polyethylene (PE) 14515BKS has an additional Nylon Jacket for Termite Protection in underground applications |
| COLOURS | 2 Pair — White/blue and red/black |
| TEMPERATURE | 0°C to +75°C |
| VOLTAGE | Extra low voltage |
| STANDARDS | AS 1547, AS1049, AS1125 |
| BAMBACH NUMBER | NUMBER of PAIRS NOMINAL AREA mm2 | STRANDING No. of Strands/mm |
NOMINAL DIAMETER mm |
WEIGHT Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 14510BKS | 2 PAIR x 0.66mm2 | 1/0.9 | 7.6 | 0.046 |
| 14515BKS | 6 PAIR x 0.66mm2 | 1/0.9 | 12 | 0.125 |
| 14535BKS | 10 PAIR x 0.66mm2 | 1/0.9 | 14 | 0.183` |
| 1415BKS | 2 PAIR x 0.66mnn2 | 1/0.9 | 7.6 | 0.051 |